Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors is the investment advisor behind the American Funds family, managing $499.5 trillion through fundamental research-driven strategies focused on quality companies with sustainable competitive advantages. The firm is known for its rigorous bottom-up analysis and long-term investment approach, concentrating heavily in technology leaders like Microsoft and Nvidia.
AUM: $499.5T·431 positions·Q4 2025
Filed: Feb 11, 2026
CIK: 0001422848
Portfolio DNA
Concentration (HHI)
0.021
Diversified
Turnover
95%/qtr
Very Active
Top 10 Weight
38.9%
Moderate
Holdings
434
Large
Behavioral Profile: Quality / Compounder
Focuses on businesses with durable competitive advantages, high returns on capital, and long reinvestment runways. Holds through cycles with very low turnover. Regime shifts cause modest portfolio adjustments rather than wholesale repositioning.
Top 10 Holdings
Notable Moves
This quarter: 32 new · 0 exited · 381 changed
vs average: 8 new · 0 exited · 95 changed UNUSUAL
New Positions
Sector Allocation
Filing History
Latest: $541732.8T
Positions: 456 → 434 (-5% over 1 year)
Avg turnover: 24%/qtr (Moderate)
Fund Analysis
Capital Research Global Investors continues to demonstrate its commitment to quality technology leaders while maintaining an unusually active portfolio management approach for a fund with its fundamental research-driven philosophy. The firm's $499.5 trillion portfolio shows remarkable concentration in Microsoft and Nvidia, with multiple position entries suggesting complex share class holdings or reporting methodology. Microsoft alone accounts for multiple top-ten positions totaling over $136 trillion, while Nvidia and Broadcom round out the technology-heavy concentration that comprises nearly 28% of the portfolio when combining semiconductors and core technology sectors.
Despite being characterized as focused on quality compounders with sustainable competitive advantages, Capital Research Global Investors exhibited surprisingly high portfolio activity this quarter with 95% turnover and 32 new positions initiated. This level of activity seems inconsistent with a traditional buy-and-hold quality strategy, suggesting either tactical rebalancing within existing conviction names or a more dynamic approach to position sizing than typically associated with long-term fundamental investors. The firm exited no positions entirely this quarter, indicating that while they're actively adjusting weights, they're maintaining exposure across their existing universe of holdings.
The portfolio's diversification metrics tell an interesting story about Capital Research's current positioning. With 431 total positions and a Herfindahl-Hirschman Index of 0.021, the fund maintains broad diversification even while concentrating nearly 39% of assets in their top ten holdings. The sector allocation reveals a clear preference for technology infrastructure and innovation themes, with semiconductors, core technology, and media comprising over 35% of assets. This positioning reflects the firm's apparent belief that quality technology leaders will continue to compound returns, even as they actively manage position sizes within this conviction-driven framework.
Analysis generated Apr 5, 2026
All Holdings
| # | Stock | Value | % Port. | Chg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35461.3T | 6.5% | +0.9% | ▼ | |
| 2 | $31996.6T | 5.9% | +3.7% | ▼ | |
| 3 | $29890.0T | 5.5% | -1.5% | ▼ | |
| 4 | $26401.6T | 4.9% | -2.1% | ▼ | |
| 5 | $20782.3T | 3.8% | -4.5% | ▼ | |
| 6 | $16293.3T | 3.0% | +2.6% | ▼ | |
| 7 | $15081.3T | 2.8% | +21.7% | ▼ | |
| 8 | $13964.2T | 2.6% | -0.1% | ▼ | |
| 9 | $11798.3T | 2.2% | -24.7% | ▼ | |
| 10 | $9270.6T | 1.7% | +2.6% | ▼ | |
| 11 | $8823.0T | 1.6% | +3.4% | ▼ | |
| 12 | $8751.4T | 1.6% | +25.3% | ▼ | |
| 13 | $8405.5T | 1.6% | +119.8% | ▼ | |
| 14 | $7850.5T | 1.4% | +4.6% | ▼ | |
| 15 | $7617.7T | 1.4% | -6.2% | ▼ | |
| 16 | $7066.4T | 1.3% | -4.7% | ▼ | |
| 17 | $6920.6T | 1.3% | -3.8% | ▼ | |
| 18 | $6161.0T | 1.1% | +4.3% | ▼ | |
| 19 | $5874.1T | 1.1% | +29.3% | ▼ | |
| 20 | $5805.5T | 1.1% | +0.7% | ▼ | |
| 21 | $5627.7T | 1.0% | +4.8% | ▼ | |
| 22 | $4956.2T | 0.9% | +31.5% | ▼ | |
| 23 | $4907.5T | 0.9% | +1.0% | ▼ | |
| 24 | $4481.8T | 0.8% | +22.5% | ▼ | |
| 25 | $4318.3T | 0.8% | +8.6% | ▼ | |
| 26 | $4109.0T | 0.8% | +0.3% | ▼ | |
| 27 | $4026.4T | 0.7% | -0.5% | ▼ | |
| 28 | $3972.4T | 0.7% | +800.2% | ▼ | |
| 29 | $3949.2T | 0.7% | -0.8% | ▼ | |
| 30 | $3690.7T | 0.7% | -8.6% | ▼ | |
| 31 | $3503.1T | 0.6% | +9.0% | ▼ | |
| 32 | $3500.3T | 0.6% | -10.8% | ▼ | |
| 33 | $3487.7T | 0.6% | +4.9% | ▼ | |
| 34 | $3321.1T | 0.6% | +12.6% | ▼ | |
| 35 | $3293.5T | 0.6% | +12.2% | ▼ | |
| 36 | $3114.8T | 0.6% | +21.1% | ▼ | |
| 37 | $3106.2T | 0.6% | -15.7% | ▼ | |
| 38 | $2940.7T | 0.5% | +1.2% | ▼ | |
| 39 | $2747.1T | 0.5% | -11.1% | ▼ | |
| 40 | $2739.7T | 0.5% | -19.8% | ▼ | |
| 41 | $2695.9T | 0.5% | -6.1% | ▼ | |
| 42 | $2564.2T | 0.5% | -2.0% | ▼ | |
| 43 | $2540.1T | 0.5% | +26.0% | ▼ | |
| 44 | $2537.7T | 0.5% | -0.2% | ▼ | |
| 45 | $2508.1T | 0.5% | +2.4% | ▼ | |
| 46 | $2406.0T | 0.4% | +42.9% | ▼ | |
| 47 | $2372.4T | 0.4% | +4.6% | ▼ | |
| 48 | $2345.3T | 0.4% | +33.2% | ▼ | |
| 49 | $2242.1T | 0.4% | -8.2% | ▼ | |
| 50 | $2224.0T | 0.4% | +6.0% | ▼ | |
| 51 | $2169.1T | 0.4% | -21.3% | ▼ | |
| 52 | $2159.1T | 0.4% | +4.6% | ▼ | |
| 53 | $2148.2T | 0.4% | +0.4% | ▼ | |
| 54 | $2103.1T | 0.4% | +16.6% | ▼ | |
| 55 | $2097.1T | 0.4% | -4.9% | ▼ | |
| 56 | $2080.2T | 0.4% | +1.6% | ▼ | |
| 57 | $2067.1T | 0.4% | -52.0% | ▼ | |
| 58 | $2055.5T | 0.4% | -18.0% | ▼ | |
| 59 | $2050.4T | 0.4% | +4.4% | ▼ | |
| 60 | $2004.8T | 0.4% | -13.7% | ▼ | |
| 61 | $1917.0T | 0.4% | -17.0% | ▼ | |
| 62 | $1901.7T | 0.4% | -0.4% | ▼ | |
| 63 | $1869.5T | 0.3% | +0.6% | ▼ | |
| 64 | $1786.6T | 0.3% | -16.3% | ▼ | |
| 65 | $1775.0T | 0.3% | -3.0% | ▼ | |
| 66 | $1771.5T | 0.3% | -23.4% | ▼ | |
| 67 | $1737.1T | 0.3% | -19.2% | ▼ | |
| 68 | $1730.2T | 0.3% | -27.7% | ▼ | |
| 69 | $1722.8T | 0.3% | +0.5% | ▼ | |
| 70 | $1689.1T | 0.3% | -7.8% | ▼ | |
| 71 | $1663.8T | 0.3% | +65.1% | ▼ | |
| 72 | $1652.8T | 0.3% | +0.3% | ▼ | |
| 73 | $1629.9T | 0.3% | -33.8% | ▼ | |
| 74 | $1605.5T | 0.3% | +3.1% | ▼ | |
| 75 | $1592.8T | 0.3% | +18.6% | ▼ | |
| 76 | $1589.1T | 0.3% | -0.6% | ▼ | |
| 77 | $1584.0T | 0.3% | -2.9% | ▼ | |
| 78 | $1543.0T | 0.3% | +1.2% | ▼ | |
| 79 | $1542.8T | 0.3% | -5.3% | ▼ | |
| 80 | $1521.4T | 0.3% | -1.8% | ▼ | |
| 81 | $1516.4T | 0.3% | -20.4% | ▼ | |
| 82 | $1513.6T | 0.3% | +35.0% | ▼ | |
| 83 | $1499.5T | 0.3% | +2.8% | ▼ | |
| 84 | $1481.9T | 0.3% | -19.0% | ▼ | |
| 85 | $1479.0T | 0.3% | +52.7% | ▼ | |
| 86 | $1426.9T | 0.3% | -30.1% | ▼ | |
| 87 | $1409.8T | 0.3% | -7.4% | ▼ | |
| 88 | $1397.1T | 0.3% | +31.2% | ▼ | |
| 89 | $1344.7T | 0.2% | -0.6% | ▼ | |
| 90 | $1298.9T | 0.2% | -8.2% | ▼ | |
| 91 | $1264.5T | 0.2% | +1.2% | ▼ | |
| 92 | $1253.2T | 0.2% | -3.1% | ▼ | |
| 93 | $1242.6T | 0.2% | -27.1% | ▼ | |
| 94 | $1194.5T | 0.2% | -15.1% | ▼ | |
| 95 | $1173.0T | 0.2% | -0.6% | ▼ | |
| 96 | $1161.1T | 0.2% | -15.7% | ▼ | |
| 97 | $1141.9T | 0.2% | +3.2% | ▼ | |
| 98 | $1115.4T | 0.2% | -10.7% | ▼ | |
| 99 | $1065.0T | 0.2% | +66.7% | ▼ | |
| 100 | $1062.0T | 0.2% | -4.5% | ▼ | |
| 101 | $1056.6T | 0.2% | -52.3% | ▼ | |
| 102 | $1023.7T | 0.2% | +57.0% | ▼ | |
| 103 | $1005.2T | 0.2% | +304.9% | ▼ | |
| 104 | $983.7T | 0.2% | +99.2% | ▼ | |
| 105 | $982.3T | 0.2% | +285.9% | ▼ | |
| 106 | $976.8T | 0.2% | +66.3% | ▼ | |
| 107 | $974.0T | 0.2% | +0.4% | ▼ | |
| 108 | $955.8T | 0.2% | +5.0% | ▼ | |
| 109 | $955.0T | 0.2% | +0.7% | ▼ | |
| 110 | $945.5T | 0.2% | -71.8% | ▼ | |
| 111 | $939.0T | 0.2% | +17.6% | ▼ | |
| 112 | $928.7T | 0.2% | +3.3% | ▼ | |
| 113 | $920.3T | 0.2% | +194.5% | ▼ | |
| 114 | $890.1T | 0.2% | -24.9% | ▼ | |
| 115 | $815.1T | 0.2% | +16.8% | ▼ | |
| 116 | $802.9T | 0.1% | +1.1% | ▼ | |
| 117 | $797.4T | 0.1% | +1.0% | ▼ | |
| 118 | $779.6T | 0.1% | -10.2% | ▼ | |
| 119 | $755.1T | 0.1% | -47.7% | ▼ | |
| 120 | $714.2T | 0.1% | +0.4% | ▼ | |
| 121 | $700.5T | 0.1% | +0.1% | ▼ | |
| 122 | $688.7T | 0.1% | -20.3% | ▼ | |
| 123 | $675.5T | 0.1% | +6.8% | ▼ | |
| 124 | $671.2T | 0.1% | +26.5% | ▼ | |
| 125 | $669.3T | 0.1% | +0.3% | ▼ | |
| 126 | $663.2T | 0.1% | -8.1% | ▼ | |
| 127 | $660.4T | 0.1% | -6.3% | ▼ | |
| 128 | $659.1T | 0.1% | -25.0% | ▼ | |
| 129 | $658.8T | 0.1% | +0.8% | ▼ | |
| 130 | $651.4T | 0.1% | +14.1% | ▼ | |
| 131 | $633.3T | 0.1% | -2.6% | ▼ | |
| 132 | MDLNNEW | $620.9T | 0.1% | — | ▼ |
| 133 | $620.9T | 0.1% | +0.1% | ▼ | |
| 134 | $620.0T | 0.1% | +4.8% | ▼ | |
| 135 | $613.9T | 0.1% | +0.3% | ▼ | |
| 136 | $612.3T | 0.1% | -6.3% | ▼ | |
| 137 | $593.9T | 0.1% | -4.8% | ▼ | |
| 138 | $591.0T | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 139 | $548.9T | 0.1% | -5.0% | ▼ | |
| 140 | $538.2T | 0.1% | +0.4% | ▼ | |
| 141 | $532.2T | 0.1% | -39.2% | ▼ | |
| 142 | $530.2T | 0.1% | -0.2% | ▼ | |
| 143 | $527.6T | 0.1% | +2.2% | ▼ | |
| 144 | $523.1T | 0.1% | -52.8% | ▼ | |
| 145 | $523.0T | 0.1% | -1.6% | ▼ | |
| 146 | FICONEW | $516.6T | 0.1% | — | ▼ |
| 147 | $512.2T | 0.1% | +110.0% | ▼ | |
| 148 | $507.4T | 0.1% | -2.2% | ▼ | |
| 149 | $503.8T | 0.1% | -14.3% | ▼ | |
| 150 | $497.7T | 0.1% | +11.9% | ▼ | |
| 151 | $496.5T | 0.1% | -33.8% | ▼ | |
| 152 | $495.3T | 0.1% | +27.2% | ▼ | |
| 153 | $495.2T | 0.1% | +341.1% | ▼ | |
| 154 | $485.1T | 0.1% | -30.7% | ▼ | |
| 155 | $453.4T | 0.1% | +23.5% | ▼ | |
| 156 | $452.3T | 0.1% | +0.3% | ▼ | |
| 157 | $448.4T | 0.1% | +1.3% | ▼ | |
| 158 | $446.4T | 0.1% | -18.3% | ▼ | |
| 159 | $442.6T | 0.1% | +3.9% | ▼ | |
| 160 | $440.2T | 0.1% | -9.5% | ▼ | |
| 161 | $414.5T | 0.1% | +12.0% | ▼ | |
| 162 | $411.2T | 0.1% | -12.0% | ▼ | |
| 163 | GLXYNEW | $406.1T | 0.1% | — | ▼ |
| 164 | $404.5T | 0.1% | +16.7% | ▼ | |
| 165 | $400.7T | 0.1% | +0.5% | ▼ | |
| 166 | $396.6T | 0.1% | +108.7% | ▼ | |
| 167 | $390.4T | 0.1% | +1.2% | ▼ | |
| 168 | $386.8T | 0.1% | +177.9% | ▼ | |
| 169 | $386.0T | 0.1% | +0.7% | ▼ | |
| 170 | $378.8T | 0.1% | +60.1% | ▼ | |
| 171 | $376.5T | 0.1% | -11.6% | ▼ | |
| 172 | $374.3T | 0.1% | +11.5% | ▼ | |
| 173 | $373.9T | 0.1% | -37.5% | ▼ | |
| 174 | $367.8T | 0.1% | -3.2% | ▼ | |
| 175 | $360.8T | 0.1% | -12.9% | ▼ | |
| 176 | $348.9T | 0.1% | -6.1% | ▼ | |
| 177 | $345.9T | 0.1% | -22.1% | ▼ | |
| 178 | $340.5T | 0.1% | +0.7% | ▼ | |
| 179 | $333.9T | 0.1% | +13.1% | ▼ | |
| 180 | $331.8T | 0.1% | -4.0% | ▼ | |
| 181 | $323.8T | 0.1% | -29.5% | ▼ | |
| 182 | $320.6T | 0.1% | +0.3% | ▼ | |
| 183 | $318.3T | 0.1% | -28.3% | ▼ | |
| 184 | $315.4T | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 185 | $314.3T | 0.1% | -7.1% | ▼ | |
| 186 | $308.7T | 0.1% | -79.8% | ▼ | |
| 187 | $304.9T | 0.1% | +10.9% | ▼ | |
| 188 | $302.4T | 0.1% | -2.8% | ▼ | |
| 189 | $302.0T | 0.1% | +12.8% | ▼ | |
| 190 | USBNEW | $296.4T | 0.1% | — | ▼ |
| 191 | $293.3T | 0.1% | +0.7% | ▼ | |
| 192 | $292.2T | 0.1% | -0.0% | ▼ | |
| 193 | $290.1T | 0.1% | +0.7% | ▼ | |
| 194 | $276.5T | 0.1% | -0.2% | ▼ | |
| 195 | $274.4T | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 196 | $264.9T | 0.0% | +100.2% | ▼ | |
| 197 | $264.5T | 0.0% | +5.3% | ▼ | |
| 198 | $261.7T | 0.0% | -4.5% | ▼ | |
| 199 | $260.8T | 0.0% | +1.0% | ▼ | |
| 200 | $251.3T | 0.0% | -28.5% | ▼ | |
| 201 | $250.9T | 0.0% | +0.2% | ▼ | |
| 202 | $248.4T | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 203 | $246.1T | 0.0% | -8.3% | ▼ | |
| 204 | $245.9T | 0.0% | -8.9% | ▼ | |
| 205 | $243.7T | 0.0% | +23.7% | ▼ | |
| 206 | $240.7T | 0.0% | -6.3% | ▼ | |
| 207 | $235.5T | 0.0% | -0.9% | ▼ | |
| 208 | $235.3T | 0.0% | +24.0% | ▼ | |
| 209 | $234.7T | 0.0% | -26.2% | ▼ | |
| 210 | $233.2T | 0.0% | +0.2% | ▼ | |
| 211 | $231.9T | 0.0% | -35.3% | ▼ | |
| 212 | NBISNEW | $231.6T | 0.0% | — | ▼ |
| 213 | $229.0T | 0.0% | -12.8% | ▼ | |
| 214 | $228.0T | 0.0% | +55.9% | ▼ | |
| 215 | $226.7T | 0.0% | +86.2% | ▼ | |
| 216 | $226.5T | 0.0% | +0.2% | ▼ | |
| 217 | $224.5T | 0.0% | +10.5% | ▼ | |
| 218 | $222.3T | 0.0% | -8.6% | ▼ | |
| 219 | $220.7T | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 220 | $217.4T | 0.0% | +3.9% | ▼ | |
| 221 | $215.1T | 0.0% | +26.2% | ▼ | |
| 222 | $212.0T | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 223 | $210.3T | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 224 | $210.2T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 225 | $209.9T | 0.0% | +3.3% | ▼ | |
| 226 | $209.7T | 0.0% | +85.0% | ▼ | |
| 227 | $207.9T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 228 | $197.4T | 0.0% | +13.8% | ▼ | |
| 229 | $197.3T | 0.0% | +5.1% | ▼ | |
| 230 | $196.7T | 0.0% | -3.2% | ▼ | |
| 231 | $195.8T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 232 | $195.1T | 0.0% | -0.6% | ▼ | |
| 233 | $182.7T | 0.0% | -7.4% | ▼ | |
| 234 | $182.5T | 0.0% | -19.4% | ▼ | |
| 235 | $179.8T | 0.0% | +0.5% | ▼ | |
| 236 | $179.6T | 0.0% | +4.7% | ▼ | |
| 237 | $175.2T | 0.0% | +20.6% | ▼ | |
| 238 | $173.4T | 0.0% | -30.3% | ▼ | |
| 239 | $170.9T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 240 | $169.1T | 0.0% | +0.2% | ▼ | |
| 241 | $167.6T | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 242 | GPGINEW | $166.8T | 0.0% | — | ▼ |
| 243 | $166.3T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 244 | NKENEW | $165.8T | 0.0% | — | ▼ |
| 245 | $164.6T | 0.0% | +0.2% | ▼ | |
| 246 | $163.0T | 0.0% | +11.2% | ▼ | |
| 247 | $162.4T | 0.0% | +3.2% | ▼ | |
| 248 | $162.3T | 0.0% | +26.2% | ▼ | |
| 249 | $159.7T | 0.0% | +86.8% | ▼ | |
| 250 | $158.0T | 0.0% | +38.7% | ▼ | |
| 251 | $157.8T | 0.0% | +22.3% | ▼ | |
| 252 | $156.5T | 0.0% | -25.7% | ▼ | |
| 253 | $155.6T | 0.0% | -57.5% | ▼ | |
| 254 | $155.2T | 0.0% | +4.5% | ▼ | |
| 255 | $153.6T | 0.0% | -11.3% | ▼ | |
| 256 | $153.2T | 0.0% | -22.9% | ▼ | |
| 257 | $152.9T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 258 | $151.5T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 259 | $151.4T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 260 | $150.7T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 261 | MMYTNEW | $150.1T | 0.0% | — | ▼ |
| 262 | $149.9T | 0.0% | +143.9% | ▼ | |
| 263 | $149.8T | 0.0% | +18.2% | ▼ | |
| 264 | $149.5T | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 265 | $148.5T | 0.0% | -0.3% | ▼ | |
| 266 | $148.4T | 0.0% | -5.7% | ▼ | |
| 267 | $148.0T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 268 | $147.0T | 0.0% | -0.2% | ▼ | |
| 269 | $145.9T | 0.0% | -0.3% | ▼ | |
| 270 | $143.4T | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 271 | $139.2T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 272 | $139.1T | 0.0% | +24.3% | ▼ | |
| 273 | $138.1T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 274 | $136.9T | 0.0% | -0.2% | ▼ | |
| 275 | $134.5T | 0.0% | -76.5% | ▼ | |
| 276 | TTNEW | $132.1T | 0.0% | — | ▼ |
| 277 | $131.8T | 0.0% | -26.0% | ▼ | |
| 278 | $131.8T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 279 | $127.2T | 0.0% | -8.4% | ▼ | |
| 280 | $125.7T | 0.0% | -9.7% | ▼ | |
| 281 | $123.3T | 0.0% | +24.4% | ▼ | |
| 282 | $121.4T | 0.0% | +23.7% | ▼ | |
| 283 | $121.1T | 0.0% | +104.0% | ▼ | |
| 284 | $119.3T | 0.0% | +9.9% | ▼ | |
| 285 | $118.1T | 0.0% | +31.2% | ▼ | |
| 286 | $117.7T | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 287 | $117.1T | 0.0% | -10.6% | ▼ | |
| 288 | LKQNEW | $117.0T | 0.0% | — | ▼ |
| 289 | $116.9T | 0.0% | +8.5% | ▼ | |
| 290 | $111.5T | 0.0% | -0.2% | ▼ | |
| 291 | $108.8T | 0.0% | -23.6% | ▼ | |
| 292 | $107.9T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 293 | $107.6T | 0.0% | +0.5% | ▼ | |
| 294 | $107.5T | 0.0% | -8.5% | ▼ | |
| 295 | $107.3T | 0.0% | -28.7% | ▼ | |
| 296 | STUBNEW | $106.9T | 0.0% | — | ▼ |
| 297 | $106.5T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 298 | $106.1T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 299 | $105.4T | 0.0% | +64.7% | ▼ | |
| 300 | AGYSNEW | $104.9T | 0.0% | — | ▼ |
| 301 | $102.8T | 0.0% | +306.2% | ▼ | |
| 302 | $102.8T | 0.0% | +14.2% | ▼ | |
| 303 | SWKSNEW | $102.3T | 0.0% | — | ▼ |
| 304 | $98.0T | 0.0% | +47.0% | ▼ | |
| 305 | $97.7T | 0.0% | -11.5% | ▼ | |
| 306 | $97.1T | 0.0% | +88.1% | ▼ | |
| 307 | $96.9T | 0.0% | +35.3% | ▼ | |
| 308 | $95.2T | 0.0% | -0.4% | ▼ | |
| 309 | $94.2T | 0.0% | +6.3% | ▼ | |
| 310 | $93.4T | 0.0% | +0.5% | ▼ | |
| 311 | $88.0T | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 312 | $85.6T | 0.0% | +33.5% | ▼ | |
| 313 | $84.7T | 0.0% | +70.2% | ▼ | |
| 314 | $84.3T | 0.0% | -25.5% | ▼ | |
| 315 | $83.7T | 0.0% | -0.6% | ▼ | |
| 316 | $83.0T | 0.0% | -65.6% | ▼ | |
| 317 | $82.8T | 0.0% | -0.4% | ▼ | |
| 318 | $81.7T | 0.0% | -0.3% | ▼ | |
| 319 | SCCONEW | $81.0T | 0.0% | — | ▼ |
| 320 | $80.6T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 321 | SNYNEW | $80.0T | 0.0% | — | ▼ |
| 322 | $79.8T | 0.0% | -2.3% | ▼ | |
| 323 | $72.5T | 0.0% | -33.2% | ▼ | |
| 324 | $72.0T | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 325 | $71.0T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 326 | $71.0T | 0.0% | -2.2% | ▼ | |
| 327 | $70.7T | 0.0% | -73.0% | ▼ | |
| 328 | $70.7T | 0.0% | -0.3% | ▼ | |
| 329 | $70.6T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 330 | ESABNEW | $69.1T | 0.0% | — | ▼ |
| 331 | $68.9T | 0.0% | +1.9% | ▼ | |
| 332 | $66.4T | 0.0% | +0.9% | ▼ | |
| 333 | $66.4T | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 334 | $64.2T | 0.0% | +225.7% | ▼ | |
| 335 | $63.4T | 0.0% | -0.9% | ▼ | |
| 336 | $62.1T | 0.0% | +153.9% | ▼ | |
| 337 | $61.9T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 338 | $61.6T | 0.0% | -21.7% | ▼ | |
| 339 | $61.5T | 0.0% | +47.5% | ▼ | |
| 340 | $59.6T | 0.0% | -0.6% | ▼ | |
| 341 | $58.9T | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 342 | $58.3T | 0.0% | +40.2% | ▼ | |
| 343 | SAIANEW | $57.5T | 0.0% | — | ▼ |
| 344 | $56.9T | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 345 | $56.9T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 346 | $51.2T | 0.0% | +2.9% | ▼ | |
| 347 | $51.0T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 348 | $50.8T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 349 | $48.9T | 0.0% | -11.5% | ▼ | |
| 350 | $48.5T | 0.0% | +20.7% | ▼ | |
| 351 | $47.3T | 0.0% | +31.7% | ▼ | |
| 352 | $46.8T | 0.0% | +34.9% | ▼ | |
| 353 | $46.3T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 354 | IDANEW | $44.5T | 0.0% | — | ▼ |
| 355 | $43.4T | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 356 | $43.4T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 357 | $42.3T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 358 | $41.5T | 0.0% | -29.0% | ▼ | |
| 359 | $40.8T | 0.0% | +12.8% | ▼ | |
| 360 | $40.0T | 0.0% | -17.2% | ▼ | |
| 361 | $39.7T | 0.0% | +7.7% | ▼ | |
| 362 | $39.7T | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 363 | $39.3T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 364 | $38.9T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 365 | IRENNEW | $38.7T | 0.0% | — | ▼ |
| 366 | $38.2T | 0.0% | -47.1% | ▼ | |
| 367 | $37.6T | 0.0% | -10.4% | ▼ | |
| 368 | $36.8T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 369 | $34.6T | 0.0% | +107.9% | ▼ | |
| 370 | $34.4T | 0.0% | -9.3% | ▼ | |
| 371 | $33.9T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 372 | INBXNEW | $33.3T | 0.0% | — | ▼ |
| 373 | $33.3T | 0.0% | -1.0% | ▼ | |
| 374 | $33.2T | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 375 | SCHWNEW | $33.0T | 0.0% | — | ▼ |
| 376 | $32.9T | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 377 | $32.8T | 0.0% | -79.8% | ▼ | |
| 378 | $32.8T | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 379 | $32.6T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 380 | $32.0T | 0.0% | -0.1% | ▼ | |
| 381 | $31.7T | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 382 | $31.1T | 0.0% | +72.9% | ▼ | |
| 383 | $30.7T | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 384 | $30.7T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 385 | $30.3T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 386 | $30.1T | 0.0% | +33.1% | ▼ | |
| 387 | CIFRNEW | $29.5T | 0.0% | — | ▼ |
| 388 | CVLTNEW | $29.3T | 0.0% | — | ▼ |
| 389 | $29.3T | 0.0% | -43.3% | ▼ | |
| 390 | $27.9T | 0.0% | -68.4% | ▼ | |
| 391 | $27.5T | 0.0% | +0.9% | ▼ | |
| 392 | $25.1T | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 393 | $25.1T | 0.0% | +8.2% | ▼ | |
| 394 | $23.6T | 0.0% | -70.4% | ▼ | |
| 395 | $23.6T | 0.0% | -26.3% | ▼ | |
| 396 | $23.3T | 0.0% | -80.6% | ▼ | |
| 397 | $22.8T | 0.0% | -60.0% | ▼ | |
| 398 | $22.1T | 0.0% | -86.2% | ▼ | |
| 399 | $20.1T | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 400 | $17.8T | 0.0% | +525.5% | ▼ | |
| 401 | $17.7T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 402 | WAYNEW | $16.2T | 0.0% | — | ▼ |
| 403 | WGSNEW | $16.0T | 0.0% | — | ▼ |
| 404 | $15.0T | 0.0% | +31.8% | ▼ | |
| 405 | $14.8T | 0.0% | -33.5% | ▼ | |
| 406 | $14.7T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 407 | $13.1T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 408 | $10.2T | 0.0% | -41.6% | ▼ | |
| 409 | $10.1T | 0.0% | — | ▼ | |
| 410 | SOLSNEW | $9.6T | 0.0% | — | ▼ |
| 411 | $6.9T | 0.0% | -83.7% | ▼ | |
| 412 | $6.2T | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
