§ 13F · FUND PROFILE
Cloud Capital Management, LLC.
Institutional filer · behavioral pattern: Other. Summary pending.
AUM · $190K (13F)Positions · 1591Turnover · — · Q1Filed · May 12, 2026
CONCENTRATION
—
Top 10 holdings
NEW BUYS
0
+$9K deployed
EXITS
0
No exits
SECTOR SHIFT
—
No prior quarter data
3YR HIT RATE
—
Top-5 overlap
§ 01 · TOP HOLDINGS
The book · Q1 2026
FILED MAY 12, 2026
| # | Ticker | Name | Shares | $ value | % port | Δ Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 886K | $34K | 15.0% | +20% |
| 2 | AAPL | APPLE INC COM | 47K | $12K | 5.2% | −17% |
| 3 | DFIC | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | 316K | $11K | 4.9% | +38% |
| 4 | AVUS | AVANTIS U.S. EQUITY ETF | 80K | $9K | 3.9% | +29% |
| 5 | SCHR | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF | 356K | $9K | 3.9% | +49% |
| 6 | DFAX | DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 251K | $9K | 3.7% | −11% |
| 7 | SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF | 348K | $8K | 3.7% | −37% |
| 8 | AVUV | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | 69K | $8K | 3.3% | +49% |
| 9 | VTIP | VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF | 139K | $7K | 3.0% | −15% |
| 10 | GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL C | 24K | $7K | 3.0% | +4% |
§ 02 · SECTOR ALLOCATION
Where the money is
Sector data pending
§ 03 · THE CLOUD SIGNAL
AC read
Cloud Capital Management, LLC is a Other fund managing $190 thousand in assets. The fund runs a massive portfolio of 1,591 positions.
Read the full dossier →§ 04 · FILING HISTORY
Q-by-Q deltas
2 FILINGS
Q1 2026
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q4 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q3 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q2 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed