Abound Wealth Management
OtherOther
AUM: $399.5B·1,359 positions·Q4 2025
Filed: Jan 12, 2026
CIK: 0001950323
Abound Wealth Management is a Other fund managing $399483.2 trillion in assets. The fund runs a massive portfolio of 1,359 positions.
Top 10 Holdings
Notable Moves
New Positions
Fund Analysis
Fund analysis is being prepared.
All Holdings
Sort:
| # | Stock | Value | % Port. | Chg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53.4T | 12.5% | +8.9% | ▼ | |
| 2 | $45.3T | 10.6% | +7.9% | ▼ | |
| 3 | $31.6T | 7.4% | -0.5% | ▼ | |
| 4 | $27.4T | 6.4% | +2.9% | ▼ | |
| 5 | $25.0T | 5.9% | +0.8% | ▼ | |
| 6 | $21.7T | 5.1% | +4.0% | ▼ | |
| 7 | $21.4T | 5.0% | +1.0% | ▼ | |
| 8 | $20.6T | 4.8% | +5.7% | ▼ | |
| 9 | $17.3T | 4.1% | +0.6% | ▼ | |
| 10 | $15.2T | 3.6% | +4.4% | ▼ | |
| 11 | $11.5T | 2.7% | +8.7% | ▼ | |
| 12 | $10.7T | 2.5% | +15.4% | ▼ | |
| 13 | $10.1T | 2.4% | +0.7% | ▼ | |
| 14 | $8.4T | 2.0% | +1.4% | ▼ | |
| 15 | $7.1T | 1.7% | +0.4% | ▼ | |
| 16 | $6.0T | 1.4% | +16.3% | ▼ | |
| 17 | $5.6T | 1.3% | +3.0% | ▼ | |
| 18 | $4.4T | 1.0% | -0.5% | ▼ | |
| 19 | $4.1T | 1.0% | +3.5% | ▼ | |
| 20 | $4.0T | 0.9% | +2.8% | ▼ | |
| 21 | $3.9T | 0.9% | +0.5% | ▼ | |
| 22 | $3.7T | 0.9% | +23.9% | ▼ | |
| 23 | $3.5T | 0.8% | -2.2% | ▼ | |
| 24 | $3.2T | 0.8% | +14.6% | ▼ | |
| 25 | $2.8T | 0.7% | -1.8% | ▼ | |
| 26 | $2.4T | 0.6% | 0.0% | ▼ | |
| 27 | $2.3T | 0.5% | +11.9% | ▼ | |
| 28 | $2.0T | 0.5% | +833.8% | ▼ | |
| 29 | $1.9T | 0.4% | -7.6% | ▼ | |
| 30 | $1.8T | 0.4% | +2.2% | ▼ | |
| 31 | $1.4T | 0.3% | +0.3% | ▼ | |
| 32 | $1.4T | 0.3% | -5.7% | ▼ | |
| 33 | $1.2T | 0.3% | +19.3% | ▼ | |
| 34 | $1.2T | 0.3% | +2.6% | ▼ | |
| 35 | $918.3B | 0.2% | 0.0% | ▼ | |
| 36 | $892.8B | 0.2% | +15.8% | ▼ | |
| 37 | $828.3B | 0.2% | +13.7% | ▼ | |
| 38 | $786.4B | 0.2% | -10.5% | ▼ | |
| 39 | $754.8B | 0.2% | 0.0% | ▼ | |
| 40 | $718.7B | 0.2% | +385.0% | ▼ | |
| 41 | $638.6B | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 42 | $623.7B | 0.1% | +0.5% | ▼ | |
| 43 | $606.1B | 0.1% | -8.1% | ▼ | |
| 44 | $570.8B | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 45 | $555.4B | 0.1% | -11.8% | ▼ | |
| 46 | $503.7B | 0.1% | -7.1% | ▼ | |
| 47 | $498.4B | 0.1% | -17.4% | ▼ | |
| 48 | $494.6B | 0.1% | +244.1% | ▼ | |
| 49 | $487.9B | 0.1% | +902.7% | ▼ | |
| 50 | $476.6B | 0.1% | +1.2% | ▼ | |
| 51 | $470.6B | 0.1% | -7.9% | ▼ | |
| 52 | $463.1B | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 53 | $454.1B | 0.1% | +23.9% | ▼ | |
| 54 | $431.3B | 0.1% | +0.4% | ▼ | |
| 55 | $408.6B | 0.1% | +9.3% | ▼ | |
| 56 | $393.8B | 0.1% | +10.4% | ▼ | |
| 57 | $353.1B | 0.1% | +0.5% | ▼ | |
| 58 | $352.4B | 0.1% | -2.1% | ▼ | |
| 59 | $330.6B | 0.1% | +163.6% | ▼ | |
| 60 | $325.6B | 0.1% | +5.6% | ▼ | |
| 61 | $319.7B | 0.1% | -3.5% | ▼ | |
| 62 | AKRENEW | $318.5B | 0.1% | — | ▼ |
| 63 | $315.3B | 0.1% | +1.7% | ▼ | |
| 64 | $305.3B | 0.1% | +0.1% | ▼ | |
| 65 | $299.8B | 0.1% | +0.1% | ▼ | |
| 66 | $294.6B | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 67 | $293.1B | 0.1% | -4.0% | ▼ | |
| 68 | $288.6B | 0.1% | +6.7% | ▼ | |
| 69 | $286.6B | 0.1% | +106.3% | ▼ | |
| 70 | $283.3B | 0.1% | +15.1% | ▼ | |
| 71 | $282.7B | 0.1% | +10.8% | ▼ | |
| 72 | $265.6B | 0.1% | +5.6% | ▼ | |
| 73 | $263.6B | 0.1% | -14.2% | ▼ | |
| 74 | $260.5B | 0.1% | -17.3% | ▼ | |
| 75 | $252.9B | 0.1% | +0.5% | ▼ | |
| 76 | $247.2B | 0.1% | -19.8% | ▼ | |
| 77 | $246.2B | 0.1% | +5.8% | ▼ | |
| 78 | $237.0B | 0.1% | 0.0% | ▼ | |
| 79 | $223.0B | 0.1% | +0.8% | ▼ | |
| 80 | $222.6B | 0.1% | +34.0% | ▼ | |
| 81 | $222.0B | 0.1% | +2.6% | ▼ | |
| 82 | $219.4B | 0.1% | — | ▼ | |
| 83 | $219.0B | 0.1% | +2.8% | ▼ | |
| 84 | $212.0B | 0.0% | +1.3% | ▼ | |
| 85 | $209.9B | 0.0% | -9.0% | ▼ | |
| 86 | $206.9B | 0.0% | -3.8% | ▼ | |
| 87 | $202.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 88 | $201.0B | 0.0% | -2.0% | ▼ | |
| 89 | $199.7B | 0.0% | +2.6% | ▼ | |
| 90 | $199.1B | 0.0% | — | ▼ | |
| 91 | $184.7B | 0.0% | +9.3% | ▼ | |
| 92 | $180.7B | 0.0% | +296.8% | ▼ | |
| 93 | $176.3B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 94 | $172.3B | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 95 | $171.4B | 0.0% | +20.5% | ▼ | |
| 96 | $170.5B | 0.0% | -30.8% | ▼ | |
| 97 | $168.8B | 0.0% | +4.9% | ▼ | |
| 98 | $163.6B | 0.0% | +6.8% | ▼ | |
| 99 | $163.0B | 0.0% | +21.6% | ▼ | |
| 100 | $160.7B | 0.0% | -50.3% | ▼ | |
| 101 | $160.6B | 0.0% | +1.7% | ▼ | |
| 102 | $159.3B | 0.0% | +6.9% | ▼ | |
| 103 | $157.7B | 0.0% | +9.1% | ▼ | |
| 104 | $154.3B | 0.0% | +33.4% | ▼ | |
| 105 | $152.8B | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 106 | $152.7B | 0.0% | -17.6% | ▼ | |
| 107 | $152.1B | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 108 | $148.0B | 0.0% | +35.5% | ▼ | |
| 109 | $146.1B | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 110 | $138.4B | 0.0% | +1.2% | ▼ | |
| 111 | $138.2B | 0.0% | -0.7% | ▼ | |
| 112 | $136.8B | 0.0% | +41.9% | ▼ | |
| 113 | $134.9B | 0.0% | -98.4% | ▼ | |
| 114 | $134.3B | 0.0% | +107.5% | ▼ | |
| 115 | $133.1B | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 116 | $130.9B | 0.0% | -2.5% | ▼ | |
| 117 | $129.4B | 0.0% | +25.6% | ▼ | |
| 118 | $128.4B | 0.0% | -0.4% | ▼ | |
| 119 | $128.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 120 | $120.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 121 | $120.3B | 0.0% | -6.0% | ▼ | |
| 122 | $119.7B | 0.0% | +4.3% | ▼ | |
| 123 | $118.0B | 0.0% | -11.1% | ▼ | |
| 124 | $115.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 125 | $114.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 126 | $114.8B | 0.0% | -1.7% | ▼ | |
| 127 | $114.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 128 | $113.6B | 0.0% | -1.1% | ▼ | |
| 129 | $113.4B | 0.0% | -37.2% | ▼ | |
| 130 | $113.1B | 0.0% | +43.9% | ▼ | |
| 131 | $112.3B | 0.0% | +101.5% | ▼ | |
| 132 | $108.4B | 0.0% | +4.4% | ▼ | |
| 133 | $107.3B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 134 | $104.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 135 | $103.8B | 0.0% | +29.1% | ▼ | |
| 136 | $102.6B | 0.0% | +38.5% | ▼ | |
| 137 | FSSLNEW | $102.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 138 | $101.7B | 0.0% | -3.1% | ▼ | |
| 139 | $100.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 140 | $98.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 141 | $97.2B | 0.0% | -7.0% | ▼ | |
| 142 | $97.0B | 0.0% | +95.1% | ▼ | |
| 143 | $96.8B | 0.0% | -22.6% | ▼ | |
| 144 | $96.0B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 145 | $95.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 146 | $94.1B | 0.0% | -7.5% | ▼ | |
| 147 | $93.0B | 0.0% | +15.7% | ▼ | |
| 148 | $93.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 149 | $92.9B | 0.0% | +1.5% | ▼ | |
| 150 | $92.8B | 0.0% | +2.1% | ▼ | |
| 151 | $91.4B | 0.0% | +2.9% | ▼ | |
| 152 | $90.8B | 0.0% | +74.9% | ▼ | |
| 153 | $90.3B | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 154 | $87.8B | 0.0% | -51.3% | ▼ | |
| 155 | $87.3B | 0.0% | -60.2% | ▼ | |
| 156 | $87.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 157 | $85.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 158 | $84.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 159 | SCHKNEW | $84.3B | 0.0% | — | ▼ |
| 160 | $84.3B | 0.0% | -0.2% | ▼ | |
| 161 | $83.3B | 0.0% | +1.1% | ▼ | |
| 162 | $81.9B | 0.0% | +59.8% | ▼ | |
| 163 | $81.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 164 | $80.5B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 165 | $78.2B | 0.0% | +11.1% | ▼ | |
| 166 | $78.1B | 0.0% | +1.9% | ▼ | |
| 167 | $77.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 168 | $77.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 169 | $76.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 170 | $75.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 171 | $75.5B | 0.0% | +75.9% | ▼ | |
| 172 | $74.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 173 | $73.9B | 0.0% | -15.9% | ▼ | |
| 174 | ASTSNEW | $72.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 175 | $72.1B | 0.0% | -19.1% | ▼ | |
| 176 | $71.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 177 | $70.6B | 0.0% | +50.5% | ▼ | |
| 178 | $70.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 179 | $70.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 180 | TECHNEW | $70.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 181 | $69.8B | 0.0% | -9.4% | ▼ | |
| 182 | $68.5B | 0.0% | +64.0% | ▼ | |
| 183 | $67.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 184 | $67.4B | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 185 | $67.3B | 0.0% | +881.4% | ▼ | |
| 186 | $67.2B | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 187 | $66.6B | 0.0% | +52.9% | ▼ | |
| 188 | $66.3B | 0.0% | +5.8% | ▼ | |
| 189 | $65.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 190 | $65.9B | 0.0% | -29.3% | ▼ | |
| 191 | $65.8B | 0.0% | +564.0% | ▼ | |
| 192 | $64.9B | 0.0% | +122.7% | ▼ | |
| 193 | $64.6B | 0.0% | +849.4% | ▼ | |
| 194 | $63.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 195 | $63.1B | 0.0% | -10.0% | ▼ | |
| 196 | $62.8B | 0.0% | +45.2% | ▼ | |
| 197 | $62.7B | 0.0% | -51.8% | ▼ | |
| 198 | $62.4B | 0.0% | +519.3% | ▼ | |
| 199 | $62.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 200 | $62.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 201 | $61.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 202 | $61.7B | 0.0% | +100.0% | ▼ | |
| 203 | $61.5B | 0.0% | +99.8% | ▼ | |
| 204 | $61.0B | 0.0% | +7.0% | ▼ | |
| 205 | $60.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 206 | $60.8B | 0.0% | -9.9% | ▼ | |
| 207 | $60.6B | 0.0% | — | ▼ | |
| 208 | $58.7B | 0.0% | -31.9% | ▼ | |
| 209 | $58.2B | 0.0% | -45.5% | ▼ | |
| 210 | $57.3B | 0.0% | +1.5% | ▼ | |
| 211 | $57.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 212 | $56.3B | 0.0% | +8.1% | ▼ | |
| 213 | $56.0B | 0.0% | +109.5% | ▼ | |
| 214 | $55.1B | 0.0% | +603.8% | ▼ | |
| 215 | IAUMNEW | $54.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 216 | $53.5B | 0.0% | +383.3% | ▼ | |
| 217 | $53.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 218 | $52.9B | 0.0% | +1.2% | ▼ | |
| 219 | $52.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 220 | $52.3B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 221 | $52.3B | 0.0% | +37.9% | ▼ | |
| 222 | $52.2B | 0.0% | +424.6% | ▼ | |
| 223 | $52.0B | 0.0% | +35.6% | ▼ | |
| 224 | $51.4B | 0.0% | -7.6% | ▼ | |
| 225 | $51.2B | 0.0% | -47.1% | ▼ | |
| 226 | $50.4B | 0.0% | +21.0% | ▼ | |
| 227 | $50.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 228 | $49.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 229 | $49.4B | 0.0% | -24.9% | ▼ | |
| 230 | $48.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 231 | $48.4B | 0.0% | +32.6% | ▼ | |
| 232 | $48.4B | 0.0% | +3.0% | ▼ | |
| 233 | $48.0B | 0.0% | +31.2% | ▼ | |
| 234 | $47.5B | 0.0% | +1.8% | ▼ | |
| 235 | $47.4B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 236 | $47.3B | 0.0% | +10.8% | ▼ | |
| 237 | $46.9B | 0.0% | +6.2% | ▼ | |
| 238 | $46.6B | 0.0% | -9.0% | ▼ | |
| 239 | $46.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 240 | $46.3B | 0.0% | -5.5% | ▼ | |
| 241 | $46.2B | 0.0% | -12.2% | ▼ | |
| 242 | $45.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 243 | $45.4B | 0.0% | +0.4% | ▼ | |
| 244 | $45.0B | 0.0% | -10.2% | ▼ | |
| 245 | $44.7B | 0.0% | -10.2% | ▼ | |
| 246 | $44.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 247 | $44.1B | 0.0% | -8.2% | ▼ | |
| 248 | $43.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 249 | $43.4B | 0.0% | +1.1% | ▼ | |
| 250 | $43.3B | 0.0% | -5.1% | ▼ | |
| 251 | $43.3B | 0.0% | +18.5% | ▼ | |
| 252 | $43.2B | 0.0% | -20.2% | ▼ | |
| 253 | $43.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 254 | $43.1B | 0.0% | -7.8% | ▼ | |
| 255 | $42.7B | 0.0% | -0.7% | ▼ | |
| 256 | $42.3B | 0.0% | +26.5% | ▼ | |
| 257 | $42.1B | 0.0% | +4.9% | ▼ | |
| 258 | $42.1B | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 259 | $41.7B | 0.0% | +69.6% | ▼ | |
| 260 | $40.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 261 | $40.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 262 | $39.6B | 0.0% | +21.3% | ▼ | |
| 263 | $39.4B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 264 | $38.9B | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 265 | $38.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 266 | $38.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 267 | $37.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 268 | $36.8B | 0.0% | -23.9% | ▼ | |
| 269 | $36.8B | 0.0% | +1.8% | ▼ | |
| 270 | $36.8B | 0.0% | -67.7% | ▼ | |
| 271 | $36.1B | 0.0% | +31.3% | ▼ | |
| 272 | $35.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 273 | $35.8B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 274 | $35.5B | 0.0% | +99.0% | ▼ | |
| 275 | $35.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 276 | $34.3B | 0.0% | -38.1% | ▼ | |
| 277 | $34.1B | 0.0% | -44.5% | ▼ | |
| 278 | $33.5B | 0.0% | +1.2% | ▼ | |
| 279 | $33.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 280 | $32.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 281 | $32.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 282 | $32.8B | 0.0% | +890.0% | ▼ | |
| 283 | $32.7B | 0.0% | +22.9% | ▼ | |
| 284 | $32.7B | 0.0% | -39.8% | ▼ | |
| 285 | $32.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 286 | $32.3B | 0.0% | +7.7% | ▼ | |
| 287 | $32.2B | 0.0% | +55.8% | ▼ | |
| 288 | $32.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 289 | $32.0B | 0.0% | -17.0% | ▼ | |
| 290 | $31.7B | 0.0% | +1.7% | ▼ | |
| 291 | $31.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 292 | $31.5B | 0.0% | +11.1% | ▼ | |
| 293 | $31.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 294 | $31.4B | 0.0% | +437.1% | ▼ | |
| 295 | $31.2B | 0.0% | -11.9% | ▼ | |
| 296 | $30.9B | 0.0% | +16.3% | ▼ | |
| 297 | $30.3B | 0.0% | +9.6% | ▼ | |
| 298 | $30.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 299 | $30.0B | 0.0% | -1.4% | ▼ | |
| 300 | $30.0B | 0.0% | +2.3% | ▼ | |
| 301 | MNDYNEW | $29.8B | 0.0% | — | ▼ |
| 302 | $29.8B | 0.0% | +1.9% | ▼ | |
| 303 | $29.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 304 | $28.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 305 | $28.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 306 | $28.4B | 0.0% | -22.4% | ▼ | |
| 307 | $28.4B | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 308 | $27.8B | 0.0% | +1.8% | ▼ | |
| 309 | $27.8B | 0.0% | — | ▼ | |
| 310 | $27.8B | 0.0% | +23.3% | ▼ | |
| 311 | $27.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 312 | $27.1B | 0.0% | -22.9% | ▼ | |
| 313 | $27.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 314 | $27.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 315 | $27.0B | 0.0% | -14.3% | ▼ | |
| 316 | $26.9B | 0.0% | -9.9% | ▼ | |
| 317 | $26.9B | 0.0% | +2.2% | ▼ | |
| 318 | $26.8B | 0.0% | +208.0% | ▼ | |
| 319 | $26.7B | 0.0% | +4.4% | ▼ | |
| 320 | $26.6B | 0.0% | +394.5% | ▼ | |
| 321 | SMLFNEW | $26.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 322 | $26.5B | 0.0% | +1.9% | ▼ | |
| 323 | $26.5B | 0.0% | +4.9% | ▼ | |
| 324 | STMNEW | $26.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 325 | $25.6B | 0.0% | -30.9% | ▼ | |
| 326 | XOPNEW | $25.3B | 0.0% | — | ▼ |
| 327 | $24.8B | 0.0% | +46.3% | ▼ | |
| 328 | $24.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 329 | $23.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 330 | $23.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 331 | $23.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 332 | $23.2B | 0.0% | +12.0% | ▼ | |
| 333 | $23.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 334 | $23.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 335 | $22.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 336 | DFIVNEW | $22.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 337 | $22.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 338 | $22.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 339 | $22.4B | 0.0% | +29.7% | ▼ | |
| 340 | $22.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 341 | $22.1B | 0.0% | +43.1% | ▼ | |
| 342 | $22.0B | 0.0% | — | ▼ | |
| 343 | $22.0B | 0.0% | -2.9% | ▼ | |
| 344 | $21.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 345 | $21.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 346 | $21.8B | 0.0% | +3.5% | ▼ | |
| 347 | $21.7B | 0.0% | +4.2% | ▼ | |
| 348 | $21.6B | 0.0% | +29.3% | ▼ | |
| 349 | $21.5B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 350 | $21.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 351 | $21.4B | 0.0% | — | ▼ | |
| 352 | $21.4B | 0.0% | +151.4% | ▼ | |
| 353 | $21.4B | 0.0% | -60.1% | ▼ | |
| 354 | $21.3B | 0.0% | -14.5% | ▼ | |
| 355 | $21.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 356 | $21.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 357 | $21.2B | 0.0% | +61.8% | ▼ | |
| 358 | $21.1B | 0.0% | -10.3% | ▼ | |
| 359 | $21.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 360 | $20.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 361 | $20.6B | 0.0% | -19.5% | ▼ | |
| 362 | $20.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 363 | $20.6B | 0.0% | +3.4% | ▼ | |
| 364 | $20.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 365 | $20.1B | 0.0% | +3.1% | ▼ | |
| 366 | $20.1B | 0.0% | +24.3% | ▼ | |
| 367 | $19.9B | 0.0% | -35.9% | ▼ | |
| 368 | $19.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 369 | $19.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 370 | $19.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 371 | $19.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 372 | $19.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 373 | $19.5B | 0.0% | -36.3% | ▼ | |
| 374 | $19.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 375 | SNXNEW | $19.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 376 | $19.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 377 | $18.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 378 | $18.6B | 0.0% | +115.4% | ▼ | |
| 379 | $18.6B | 0.0% | -34.4% | ▼ | |
| 380 | $18.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 381 | $18.5B | 0.0% | -3.6% | ▼ | |
| 382 | $18.3B | 0.0% | +4.7% | ▼ | |
| 383 | $18.2B | 0.0% | +68.4% | ▼ | |
| 384 | VDCNEW | $18.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 385 | $18.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 386 | $18.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 387 | $18.0B | 0.0% | +3.3% | ▼ | |
| 388 | $17.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 389 | $17.8B | 0.0% | +2.0% | ▼ | |
| 390 | $17.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 391 | $17.7B | 0.0% | +17.5% | ▼ | |
| 392 | $17.7B | 0.0% | -1.1% | ▼ | |
| 393 | $17.7B | 0.0% | -1.8% | ▼ | |
| 394 | $17.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 395 | $17.4B | 0.0% | +25.0% | ▼ | |
| 396 | $17.1B | 0.0% | +5.6% | ▼ | |
| 397 | $17.1B | 0.0% | +4.0% | ▼ | |
| 398 | $17.0B | 0.0% | +1.0% | ▼ | |
| 399 | $16.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 400 | $16.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 401 | $16.6B | 0.0% | +22.5% | ▼ | |
| 402 | VRTNEW | $16.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 403 | $16.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 404 | $16.5B | 0.0% | +32.6% | ▼ | |
| 405 | $16.3B | 0.0% | +256.3% | ▼ | |
| 406 | $16.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 407 | $16.1B | 0.0% | +680.0% | ▼ | |
| 408 | $16.1B | 0.0% | +1.6% | ▼ | |
| 409 | $15.9B | 0.0% | +276.7% | ▼ | |
| 410 | $15.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 411 | $15.9B | 0.0% | +82.4% | ▼ | |
| 412 | $15.8B | 0.0% | -52.7% | ▼ | |
| 413 | $15.8B | 0.0% | +2.5% | ▼ | |
| 414 | $15.7B | 0.0% | -34.3% | ▼ | |
| 415 | $15.5B | 0.0% | -41.4% | ▼ | |
| 416 | $15.4B | 0.0% | -42.5% | ▼ | |
| 417 | CLSNEW | $15.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 418 | $15.4B | 0.0% | -44.4% | ▼ | |
| 419 | $15.3B | 0.0% | -4.1% | ▼ | |
| 420 | $15.3B | 0.0% | +17.8% | ▼ | |
| 421 | $15.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 422 | $15.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 423 | $15.0B | 0.0% | -6.5% | ▼ | |
| 424 | $15.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 425 | $14.9B | 0.0% | +41.9% | ▼ | |
| 426 | $14.9B | 0.0% | -61.7% | ▼ | |
| 427 | $14.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 428 | $14.9B | 0.0% | +43.1% | ▼ | |
| 429 | $14.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 430 | $14.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 431 | $14.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 432 | $14.5B | 0.0% | -22.7% | ▼ | |
| 433 | $14.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 434 | $14.3B | 0.0% | -41.5% | ▼ | |
| 435 | $14.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 436 | $14.3B | 0.0% | -9.1% | ▼ | |
| 437 | IHENEW | $14.3B | 0.0% | — | ▼ |
| 438 | $14.2B | 0.0% | -31.5% | ▼ | |
| 439 | $14.2B | 0.0% | +20.9% | ▼ | |
| 440 | $14.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 441 | $13.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 442 | PNRNEW | $13.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 443 | $13.6B | 0.0% | +7.6% | ▼ | |
| 444 | $13.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 445 | $13.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 446 | $13.4B | 0.0% | +2.3% | ▼ | |
| 447 | ARKBNEW | $13.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 448 | $13.1B | 0.0% | — | ▼ | |
| 449 | $13.1B | 0.0% | +2.0% | ▼ | |
| 450 | PRFNEW | $13.0B | 0.0% | — | ▼ |
| 451 | $12.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 452 | BITBNEW | $12.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 453 | $12.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 454 | $12.9B | 0.0% | +2.7% | ▼ | |
| 455 | $12.8B | 0.0% | -62.8% | ▼ | |
| 456 | $12.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
