MCF Advisors LLC
OtherOther
AUM: $1.5T·925 positions·Q4 2025
Filed: Feb 11, 2026
CIK: 0001602905
MCF Advisors LLC is a Other fund managing $1512195.1 trillion in assets. The fund runs a broad portfolio of 925 positions.
Top 10 Holdings
Notable Moves
Fund Analysis
Fund analysis is being prepared.
All Holdings
Sort:
| # | Stock | Value | % Port. | Chg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $287.7T | 15.9% | -2.8% | ▼ | |
| 2 | $131.9T | 7.3% | — | ▼ | |
| 3 | $97.4T | 5.4% | — | ▼ | |
| 4 | $96.8T | 5.3% | -1.4% | ▼ | |
| 5 | $90.4T | 5.0% | +3.8% | ▼ | |
| 6 | $79.5T | 4.4% | — | ▼ | |
| 7 | $66.9T | 3.7% | — | ▼ | |
| 8 | $66.0T | 3.6% | +4.2% | ▼ | |
| 9 | $59.0T | 3.3% | +3.1% | ▼ | |
| 10 | $50.6T | 2.8% | +2.8% | ▼ | |
| 11 | $46.9T | 2.6% | +3.2% | ▼ | |
| 12 | $40.5T | 2.2% | — | ▼ | |
| 13 | $39.5T | 2.2% | -0.9% | ▼ | |
| 14 | $34.9T | 1.9% | -2.4% | ▼ | |
| 15 | $24.5T | 1.4% | +7.0% | ▼ | |
| 16 | $22.3T | 1.2% | +15.5% | ▼ | |
| 17 | $20.6T | 1.1% | -2.2% | ▼ | |
| 18 | $17.7T | 1.0% | +11.5% | ▼ | |
| 19 | AVUSNEW | $15.2T | 0.8% | — | ▼ |
| 20 | $14.7T | 0.8% | +0.2% | ▼ | |
| 21 | $14.6T | 0.8% | +15.0% | ▼ | |
| 22 | $13.5T | 0.7% | -5.7% | ▼ | |
| 23 | $12.8T | 0.7% | -0.4% | ▼ | |
| 24 | $11.3T | 0.6% | -3.3% | ▼ | |
| 25 | $9.7T | 0.5% | — | ▼ | |
| 26 | $9.2T | 0.5% | +39.1% | ▼ | |
| 27 | $8.7T | 0.5% | -3.3% | ▼ | |
| 28 | $8.5T | 0.5% | — | ▼ | |
| 29 | BILNEW | $8.3T | 0.5% | — | ▼ |
| 30 | $8.2T | 0.5% | +800.1% | ▼ | |
| 31 | $7.5T | 0.4% | +39.4% | ▼ | |
| 32 | $7.4T | 0.4% | +29.1% | ▼ | |
| 33 | $6.8T | 0.4% | +68.3% | ▼ | |
| 34 | $6.2T | 0.3% | -12.9% | ▼ | |
| 35 | $6.1T | 0.3% | — | ▼ | |
| 36 | $5.9T | 0.3% | -12.2% | ▼ | |
| 37 | $5.8T | 0.3% | +11.4% | ▼ | |
| 38 | $5.6T | 0.3% | +4.0% | ▼ | |
| 39 | $5.6T | 0.3% | -25.2% | ▼ | |
| 40 | $5.5T | 0.3% | +41.7% | ▼ | |
| 41 | $5.4T | 0.3% | +18.9% | ▼ | |
| 42 | $5.4T | 0.3% | +16.7% | ▼ | |
| 43 | $5.3T | 0.3% | +92.1% | ▼ | |
| 44 | $5.3T | 0.3% | — | ▼ | |
| 45 | $5.0T | 0.3% | — | ▼ | |
| 46 | $4.9T | 0.3% | +2.3% | ▼ | |
| 47 | VGSHNEW | $4.6T | 0.3% | — | ▼ |
| 48 | $4.4T | 0.2% | +27.4% | ▼ | |
| 49 | $4.2T | 0.2% | -1.3% | ▼ | |
| 50 | $4.0T | 0.2% | +2.8% | ▼ | |
| 51 | QLTYNEW | $3.9T | 0.2% | — | ▼ |
| 52 | $3.8T | 0.2% | +1.3% | ▼ | |
| 53 | $3.7T | 0.2% | +22.3% | ▼ | |
| 54 | $3.7T | 0.2% | +74.1% | ▼ | |
| 55 | $3.4T | 0.2% | +48.6% | ▼ | |
| 56 | $3.4T | 0.2% | +117.0% | ▼ | |
| 57 | $3.2T | 0.2% | +1.4% | ▼ | |
| 58 | $3.2T | 0.2% | -1.4% | ▼ | |
| 59 | $3.1T | 0.2% | +137.7% | ▼ | |
| 60 | DFASNEW | $3.1T | 0.2% | — | ▼ |
| 61 | AVDENEW | $3.1T | 0.2% | — | ▼ |
| 62 | $3.1T | 0.2% | +83.1% | ▼ | |
| 63 | $3.0T | 0.2% | -0.7% | ▼ | |
| 64 | $3.0T | 0.2% | +68.9% | ▼ | |
| 65 | $3.0T | 0.2% | — | ▼ | |
| 66 | $3.0T | 0.2% | +10.8% | ▼ | |
| 67 | $2.8T | 0.2% | +14.6% | ▼ | |
| 68 | $2.8T | 0.2% | +0.4% | ▼ | |
| 69 | BONDNEW | $2.8T | 0.2% | — | ▼ |
| 70 | BSVNEW | $2.8T | 0.2% | — | ▼ |
| 71 | $2.7T | 0.2% | +20.2% | ▼ | |
| 72 | $2.7T | 0.2% | +1.4% | ▼ | |
| 73 | $2.7T | 0.1% | -0.1% | ▼ | |
| 74 | $2.7T | 0.1% | +25.5% | ▼ | |
| 75 | $2.6T | 0.1% | +2.3% | ▼ | |
| 76 | $2.6T | 0.1% | +185.6% | ▼ | |
| 77 | $2.6T | 0.1% | +14.2% | ▼ | |
| 78 | $2.5T | 0.1% | +21.9% | ▼ | |
| 79 | $2.5T | 0.1% | +570.6% | ▼ | |
| 80 | $2.4T | 0.1% | +96.7% | ▼ | |
| 81 | $2.3T | 0.1% | — | ▼ | |
| 82 | $2.3T | 0.1% | +5.5% | ▼ | |
| 83 | $2.2T | 0.1% | +15.9% | ▼ | |
| 84 | $2.2T | 0.1% | +81.7% | ▼ | |
| 85 | $2.1T | 0.1% | +186.9% | ▼ | |
| 86 | $2.1T | 0.1% | +0.0% | ▼ | |
| 87 | VCRBNEW | $2.0T | 0.1% | — | ▼ |
| 88 | $2.0T | 0.1% | +1.4% | ▼ | |
| 89 | $2.0T | 0.1% | +71.6% | ▼ | |
| 90 | $2.0T | 0.1% | +22.1% | ▼ | |
| 91 | $1.9T | 0.1% | -0.9% | ▼ | |
| 92 | VEUNEW | $1.9T | 0.1% | — | ▼ |
| 93 | $1.8T | 0.1% | -3.4% | ▼ | |
| 94 | $1.8T | 0.1% | -0.4% | ▼ | |
| 95 | $1.8T | 0.1% | +6.6% | ▼ | |
| 96 | $1.8T | 0.1% | — | ▼ | |
| 97 | $1.8T | 0.1% | +63.5% | ▼ | |
| 98 | $1.7T | 0.1% | +9.6% | ▼ | |
| 99 | $1.6T | 0.1% | +2.5% | ▼ | |
| 100 | $1.6T | 0.1% | 0.0% | ▼ | |
| 101 | $1.6T | 0.1% | +5.9% | ▼ | |
| 102 | $1.6T | 0.1% | — | ▼ | |
| 103 | $1.6T | 0.1% | +2.2% | ▼ | |
| 104 | $1.5T | 0.1% | +6.5% | ▼ | |
| 105 | $1.5T | 0.1% | +5.5% | ▼ | |
| 106 | $1.5T | 0.1% | -0.1% | ▼ | |
| 107 | $1.5T | 0.1% | — | ▼ | |
| 108 | $1.5T | 0.1% | +112.5% | ▼ | |
| 109 | $1.4T | 0.1% | 0.0% | ▼ | |
| 110 | $1.4T | 0.1% | -0.2% | ▼ | |
| 111 | $1.3T | 0.1% | +21.3% | ▼ | |
| 112 | MINTNEW | $1.3T | 0.1% | — | ▼ |
| 113 | $1.3T | 0.1% | +54.2% | ▼ | |
| 114 | $1.3T | 0.1% | +15.1% | ▼ | |
| 115 | $1.2T | 0.1% | +0.5% | ▼ | |
| 116 | $1.2T | 0.1% | +81.6% | ▼ | |
| 117 | $1.2T | 0.1% | +74.3% | ▼ | |
| 118 | $1.2T | 0.1% | +0.2% | ▼ | |
| 119 | ITANEW | $1.2T | 0.1% | — | ▼ |
| 120 | $1.2T | 0.1% | +6.7% | ▼ | |
| 121 | MOTINEW | $1.2T | 0.1% | — | ▼ |
| 122 | $1.2T | 0.1% | +49.0% | ▼ | |
| 123 | $1.2T | 0.1% | +0.8% | ▼ | |
| 124 | $1.2T | 0.1% | — | ▼ | |
| 125 | $1.1T | 0.1% | -9.9% | ▼ | |
| 126 | $1.1T | 0.1% | +30.5% | ▼ | |
| 127 | $1.1T | 0.1% | +155.0% | ▼ | |
| 128 | $1.1T | 0.1% | — | ▼ | |
| 129 | $1.1T | 0.1% | +36.3% | ▼ | |
| 130 | $1.0T | 0.1% | +17.2% | ▼ | |
| 131 | $1.0T | 0.1% | +77.4% | ▼ | |
| 132 | $993.3B | 0.1% | 0.0% | ▼ | |
| 133 | $979.0B | 0.1% | — | ▼ | |
| 134 | $971.2B | 0.1% | +143.5% | ▼ | |
| 135 | $963.9B | 0.1% | -2.0% | ▼ | |
| 136 | $949.0B | 0.1% | +31.9% | ▼ | |
| 137 | $923.3B | 0.1% | -21.5% | ▼ | |
| 138 | $920.1B | 0.1% | -1.6% | ▼ | |
| 139 | $918.1B | 0.1% | +7.4% | ▼ | |
| 140 | $913.0B | 0.1% | +37.5% | ▼ | |
| 141 | $907.9B | 0.1% | +14.6% | ▼ | |
| 142 | $907.5B | 0.1% | +9.2% | ▼ | |
| 143 | $905.1B | 0.1% | +0.0% | ▼ | |
| 144 | $899.7B | 0.0% | +13.3% | ▼ | |
| 145 | $884.2B | 0.0% | +17.4% | ▼ | |
| 146 | VRTNEW | $882.3B | 0.0% | — | ▼ |
| 147 | $877.0B | 0.0% | +13.3% | ▼ | |
| 148 | $868.3B | 0.0% | +10.6% | ▼ | |
| 149 | $866.2B | 0.0% | +5.9% | ▼ | |
| 150 | $858.4B | 0.0% | -24.4% | ▼ | |
| 151 | $856.9B | 0.0% | +112.4% | ▼ | |
| 152 | $847.4B | 0.0% | +3.5% | ▼ | |
| 153 | $844.6B | 0.0% | +1.0% | ▼ | |
| 154 | $842.2B | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 155 | $839.7B | 0.0% | +1.5% | ▼ | |
| 156 | $774.6B | 0.0% | +1.0% | ▼ | |
| 157 | AVUSNEW | $769.3B | 0.0% | — | ▼ |
| 158 | $752.2B | 0.0% | +0.7% | ▼ | |
| 159 | $746.4B | 0.0% | +113.5% | ▼ | |
| 160 | $743.3B | 0.0% | +2.0% | ▼ | |
| 161 | $739.4B | 0.0% | +441.7% | ▼ | |
| 162 | $739.4B | 0.0% | +117.5% | ▼ | |
| 163 | $735.5B | 0.0% | +9.4% | ▼ | |
| 164 | $712.5B | 0.0% | +140.5% | ▼ | |
| 165 | $708.2B | 0.0% | +16.3% | ▼ | |
| 166 | $707.6B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 167 | $683.4B | 0.0% | +251.9% | ▼ | |
| 168 | $674.5B | 0.0% | — | ▼ | |
| 169 | $674.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 170 | $671.7B | 0.0% | +85.0% | ▼ | |
| 171 | $671.3B | 0.0% | -22.1% | ▼ | |
| 172 | $658.7B | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 173 | $655.7B | 0.0% | -98.6% | ▼ | |
| 174 | $653.2B | 0.0% | +1.6% | ▼ | |
| 175 | $651.7B | 0.0% | +7.9% | ▼ | |
| 176 | $650.0B | 0.0% | +27.9% | ▼ | |
| 177 | $648.6B | 0.0% | +14.7% | ▼ | |
| 178 | $646.8B | 0.0% | +17.8% | ▼ | |
| 179 | $640.7B | 0.0% | -18.1% | ▼ | |
| 180 | $639.4B | 0.0% | +9.2% | ▼ | |
| 181 | $626.8B | 0.0% | +172.8% | ▼ | |
| 182 | $596.8B | 0.0% | -0.1% | ▼ | |
| 183 | $593.5B | 0.0% | +502.9% | ▼ | |
| 184 | $584.2B | 0.0% | +5.9% | ▼ | |
| 185 | $583.8B | 0.0% | +46.7% | ▼ | |
| 186 | LDURNEW | $582.8B | 0.0% | — | ▼ |
| 187 | AVDVNEW | $580.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 188 | $573.4B | 0.0% | — | ▼ | |
| 189 | $569.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 190 | $566.3B | 0.0% | +30.9% | ▼ | |
| 191 | $562.8B | 0.0% | +724.7% | ▼ | |
| 192 | $559.4B | 0.0% | +5.8% | ▼ | |
| 193 | $554.5B | 0.0% | +17.9% | ▼ | |
| 194 | $551.6B | 0.0% | +694.8% | ▼ | |
| 195 | $549.8B | 0.0% | +8.3% | ▼ | |
| 196 | $533.6B | 0.0% | -1.3% | ▼ | |
| 197 | $533.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 198 | $531.8B | 0.0% | -2.0% | ▼ | |
| 199 | $530.1B | 0.0% | +6.6% | ▼ | |
| 200 | $527.3B | 0.0% | +3.0% | ▼ | |
| 201 | $523.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 202 | QTUMNEW | $516.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 203 | $514.7B | 0.0% | — | ▼ | |
| 204 | BITQNEW | $512.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 205 | CPNEW | $510.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 206 | URANEW | $509.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 207 | $507.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 208 | $493.3B | 0.0% | +35.9% | ▼ | |
| 209 | $492.4B | 0.0% | -37.7% | ▼ | |
| 210 | $480.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 211 | IUSBNEW | $475.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 212 | $474.6B | 0.0% | -3.6% | ▼ | |
| 213 | $474.2B | 0.0% | -4.5% | ▼ | |
| 214 | $459.3B | 0.0% | -4.9% | ▼ | |
| 215 | AVESNEW | $458.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 216 | $456.3B | 0.0% | +3.4% | ▼ | |
| 217 | $433.4B | 0.0% | +14.3% | ▼ | |
| 218 | $432.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 219 | $427.1B | 0.0% | +31.3% | ▼ | |
| 220 | $418.2B | 0.0% | +32.8% | ▼ | |
| 221 | VTIPNEW | $415.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 222 | IUSBNEW | $414.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 223 | $413.2B | 0.0% | +3.8% | ▼ | |
| 224 | $406.0B | 0.0% | +1.6% | ▼ | |
| 225 | $405.1B | 0.0% | +10.9% | ▼ | |
| 226 | $398.4B | 0.0% | +3.3% | ▼ | |
| 227 | $396.2B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 228 | DFASNEW | $391.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 229 | $387.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 230 | $380.6B | 0.0% | +9.1% | ▼ | |
| 231 | $373.3B | 0.0% | +33.7% | ▼ | |
| 232 | $367.6B | 0.0% | +11.2% | ▼ | |
| 233 | $366.1B | 0.0% | +291.0% | ▼ | |
| 234 | $365.1B | 0.0% | +210.4% | ▼ | |
| 235 | $357.8B | 0.0% | -60.9% | ▼ | |
| 236 | $354.2B | 0.0% | — | ▼ | |
| 237 | $352.7B | 0.0% | +2.4% | ▼ | |
| 238 | $349.7B | 0.0% | +295.1% | ▼ | |
| 239 | $348.0B | 0.0% | +0.3% | ▼ | |
| 240 | $344.4B | 0.0% | +7.5% | ▼ | |
| 241 | GDXNEW | $342.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 242 | $337.0B | 0.0% | -3.7% | ▼ | |
| 243 | $321.7B | 0.0% | -5.9% | ▼ | |
| 244 | $321.4B | 0.0% | +9.4% | ▼ | |
| 245 | $319.4B | 0.0% | +12.0% | ▼ | |
| 246 | $317.3B | 0.0% | -6.5% | ▼ | |
| 247 | $316.1B | 0.0% | -0.8% | ▼ | |
| 248 | $314.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 249 | $310.0B | 0.0% | -11.9% | ▼ | |
| 250 | $308.9B | 0.0% | +6.7% | ▼ | |
| 251 | $305.1B | 0.0% | -92.1% | ▼ | |
| 252 | $304.1B | 0.0% | +3.2% | ▼ | |
| 253 | $300.8B | 0.0% | +2.8% | ▼ | |
| 254 | $297.8B | 0.0% | -6.6% | ▼ | |
| 255 | $295.8B | 0.0% | +29.8% | ▼ | |
| 256 | $294.3B | 0.0% | +20.5% | ▼ | |
| 257 | $293.2B | 0.0% | +2.9% | ▼ | |
| 258 | $292.6B | 0.0% | +19.2% | ▼ | |
| 259 | $291.1B | 0.0% | +1.3% | ▼ | |
| 260 | $290.6B | 0.0% | +21.3% | ▼ | |
| 261 | $290.0B | 0.0% | +4.1% | ▼ | |
| 262 | $285.1B | 0.0% | +2.6% | ▼ | |
| 263 | $284.6B | 0.0% | -29.8% | ▼ | |
| 264 | $279.9B | 0.0% | +282.8% | ▼ | |
| 265 | $278.1B | 0.0% | +9.0% | ▼ | |
| 266 | $274.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 267 | $272.6B | 0.0% | +8.3% | ▼ | |
| 268 | $272.3B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 269 | AVDENEW | $269.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 270 | $269.1B | 0.0% | +6.0% | ▼ | |
| 271 | $268.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 272 | $265.0B | 0.0% | +4.0% | ▼ | |
| 273 | $263.7B | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 274 | SENEW | $262.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 275 | $262.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 276 | $262.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 277 | $261.7B | 0.0% | +78.7% | ▼ | |
| 278 | $261.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 279 | $257.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 280 | $257.6B | 0.0% | +569.7% | ▼ | |
| 281 | VTESNEW | $257.5B | 0.0% | — | ▼ |
| 282 | $254.8B | 0.0% | +24.7% | ▼ | |
| 283 | $251.6B | 0.0% | +0.0% | ▼ | |
| 284 | $249.6B | 0.0% | +9.0% | ▼ | |
| 285 | $248.6B | 0.0% | +424.5% | ▼ | |
| 286 | $244.9B | 0.0% | +795.0% | ▼ | |
| 287 | $241.9B | 0.0% | +80.3% | ▼ | |
| 288 | $241.8B | 0.0% | -98.5% | ▼ | |
| 289 | $238.1B | 0.0% | +1.1% | ▼ | |
| 290 | VGSHNEW | $235.5B | 0.0% | — | ▼ |
| 291 | $235.1B | 0.0% | +40.0% | ▼ | |
| 292 | $235.0B | 0.0% | — | ▼ | |
| 293 | $234.4B | 0.0% | — | ▼ | |
| 294 | SUBNEW | $233.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 295 | $232.7B | 0.0% | +4.6% | ▼ | |
| 296 | $231.4B | 0.0% | +7.1% | ▼ | |
| 297 | $230.8B | 0.0% | +802.3% | ▼ | |
| 298 | $230.7B | 0.0% | — | ▼ | |
| 299 | $230.6B | 0.0% | +49.5% | ▼ | |
| 300 | $227.8B | 0.0% | +33.5% | ▼ | |
| 301 | $227.0B | 0.0% | +178.2% | ▼ | |
| 302 | $224.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 303 | $224.4B | 0.0% | +3.1% | ▼ | |
| 304 | $222.6B | 0.0% | +24.8% | ▼ | |
| 305 | $220.6B | 0.0% | +7.0% | ▼ | |
| 306 | $220.5B | 0.0% | +793.1% | ▼ | |
| 307 | $218.6B | 0.0% | -31.4% | ▼ | |
| 308 | $217.8B | 0.0% | -19.9% | ▼ | |
| 309 | $216.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 310 | $216.1B | 0.0% | +168.5% | ▼ | |
| 311 | $213.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 312 | $212.8B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 313 | $212.5B | 0.0% | +19.0% | ▼ | |
| 314 | $212.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 315 | $212.0B | 0.0% | +18.9% | ▼ | |
| 316 | $211.3B | 0.0% | +50.4% | ▼ | |
| 317 | $211.2B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 318 | $210.1B | 0.0% | +4.0% | ▼ | |
| 319 | $207.2B | 0.0% | -2.6% | ▼ | |
| 320 | $205.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 321 | $202.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 322 | $200.9B | 0.0% | +229.9% | ▼ | |
| 323 | VPLSNEW | $200.8B | 0.0% | — | ▼ |
| 324 | $200.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 325 | $199.4B | 0.0% | +49.4% | ▼ | |
| 326 | $199.2B | 0.0% | +1.9% | ▼ | |
| 327 | $199.1B | 0.0% | +129.6% | ▼ | |
| 328 | BNDNEW | $196.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 329 | $196.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 330 | QNEW | $196.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 331 | $195.8B | 0.0% | -1.6% | ▼ | |
| 332 | $193.1B | 0.0% | +620.0% | ▼ | |
| 333 | $190.2B | 0.0% | +86.4% | ▼ | |
| 334 | KTBNEW | $187.8B | 0.0% | — | ▼ |
| 335 | $186.0B | 0.0% | -26.7% | ▼ | |
| 336 | $184.8B | 0.0% | +94.1% | ▼ | |
| 337 | $179.4B | 0.0% | -0.1% | ▼ | |
| 338 | $178.8B | 0.0% | +112.7% | ▼ | |
| 339 | $178.1B | 0.0% | +0.8% | ▼ | |
| 340 | $178.1B | 0.0% | +3.0% | ▼ | |
| 341 | $177.9B | 0.0% | -1.0% | ▼ | |
| 342 | $177.1B | 0.0% | +14.4% | ▼ | |
| 343 | GSLCNEW | $177.0B | 0.0% | — | ▼ |
| 344 | $175.9B | 0.0% | -94.3% | ▼ | |
| 345 | $175.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 346 | $174.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 347 | $174.4B | 0.0% | +14.8% | ▼ | |
| 348 | $174.2B | 0.0% | +100.0% | ▼ | |
| 349 | $174.0B | 0.0% | +3.0% | ▼ | |
| 350 | $173.8B | 0.0% | — | ▼ | |
| 351 | $172.7B | 0.0% | +183.0% | ▼ | |
| 352 | $168.5B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 353 | $167.8B | 0.0% | +21.2% | ▼ | |
| 354 | $167.3B | 0.0% | -6.7% | ▼ | |
| 355 | $166.9B | 0.0% | +39.9% | ▼ | |
| 356 | $163.9B | 0.0% | +0.9% | ▼ | |
| 357 | $163.9B | 0.0% | +18.6% | ▼ | |
| 358 | $163.2B | 0.0% | +14.7% | ▼ | |
| 359 | $163.0B | 0.0% | +71.1% | ▼ | |
| 360 | $160.8B | 0.0% | +161.8% | ▼ | |
| 361 | $156.5B | 0.0% | +1.8% | ▼ | |
| 362 | BSVNEW | $154.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 363 | $152.1B | 0.0% | +18.9% | ▼ | |
| 364 | $149.3B | 0.0% | +0.1% | ▼ | |
| 365 | $146.8B | 0.0% | +73.5% | ▼ | |
| 366 | $146.2B | 0.0% | +10.4% | ▼ | |
| 367 | $145.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 368 | $143.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 369 | $143.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 370 | $142.9B | 0.0% | +45.5% | ▼ | |
| 371 | $142.4B | 0.0% | +205.4% | ▼ | |
| 372 | $141.1B | 0.0% | +1.4% | ▼ | |
| 373 | CPBNEW | $140.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 374 | $140.7B | 0.0% | +63.8% | ▼ | |
| 375 | PRMNEW | $140.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 376 | DFUSNEW | $137.5B | 0.0% | — | ▼ |
| 377 | SCHYNEW | $137.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 378 | HSYNEW | $137.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 379 | $136.0B | 0.0% | +78.2% | ▼ | |
| 380 | $135.8B | 0.0% | +336.2% | ▼ | |
| 381 | BIVNEW | $135.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 382 | $133.5B | 0.0% | +42.8% | ▼ | |
| 383 | $132.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 384 | $132.5B | 0.0% | +157.1% | ▼ | |
| 385 | MUNINEW | $131.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 386 | $129.8B | 0.0% | — | ▼ | |
| 387 | $127.3B | 0.0% | +24.7% | ▼ | |
| 388 | $126.3B | 0.0% | -21.0% | ▼ | |
| 389 | $126.0B | 0.0% | +2.4% | ▼ | |
| 390 | $125.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 391 | QLTYNEW | $124.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 392 | $124.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 393 | $124.1B | 0.0% | +40.8% | ▼ | |
| 394 | $123.0B | 0.0% | -20.0% | ▼ | |
| 395 | $121.3B | 0.0% | -1.5% | ▼ | |
| 396 | $121.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 397 | $118.5B | 0.0% | +82.0% | ▼ | |
| 398 | $117.7B | 0.0% | +27.9% | ▼ | |
| 399 | $116.6B | 0.0% | -97.1% | ▼ | |
| 400 | $116.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 401 | $115.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 402 | $115.2B | 0.0% | +38.8% | ▼ | |
| 403 | $114.7B | 0.0% | +7.4% | ▼ | |
| 404 | $114.3B | 0.0% | +214.0% | ▼ | |
| 405 | $113.8B | 0.0% | +490.8% | ▼ | |
| 406 | $113.5B | 0.0% | — | ▼ | |
| 407 | $112.9B | 0.0% | +19.2% | ▼ | |
| 408 | BAXNEW | $112.7B | 0.0% | — | ▼ |
| 409 | $111.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 410 | $108.2B | 0.0% | +9.6% | ▼ | |
| 411 | $107.1B | 0.0% | — | ▼ | |
| 412 | $106.5B | 0.0% | -54.8% | ▼ | |
| 413 | $106.2B | 0.0% | -33.7% | ▼ | |
| 414 | $105.9B | 0.0% | +855.5% | ▼ | |
| 415 | FENYNEW | $105.1B | 0.0% | — | ▼ |
| 416 | $104.9B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 417 | $104.4B | 0.0% | — | ▼ | |
| 418 | $104.3B | 0.0% | +7.5% | ▼ | |
| 419 | $103.7B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 420 | $102.5B | 0.0% | +0.5% | ▼ | |
| 421 | $102.3B | 0.0% | +11.0% | ▼ | |
| 422 | $101.5B | 0.0% | +75.2% | ▼ | |
| 423 | $101.3B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 424 | $100.6B | 0.0% | +59.1% | ▼ | |
| 425 | $100.3B | 0.0% | +34.9% | ▼ | |
| 426 | $99.9B | 0.0% | +4.6% | ▼ | |
| 427 | $98.9B | 0.0% | -31.2% | ▼ | |
| 428 | BONDNEW | $97.2B | 0.0% | — | ▼ |
| 429 | $97.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 430 | $95.5B | 0.0% | -0.3% | ▼ | |
| 431 | $95.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 432 | $95.2B | 0.0% | +12.6% | ▼ | |
| 433 | $94.1B | 0.0% | +26.7% | ▼ | |
| 434 | $93.5B | 0.0% | +218.3% | ▼ | |
| 435 | $93.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 436 | $92.6B | 0.0% | +14.8% | ▼ | |
| 437 | $91.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 438 | $91.4B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 439 | $90.7B | 0.0% | +63.1% | ▼ | |
| 440 | $90.1B | 0.0% | -99.9% | ▼ | |
| 441 | $90.1B | 0.0% | -99.9% | ▼ | |
| 442 | $89.9B | 0.0% | +0.6% | ▼ | |
| 443 | $88.8B | 0.0% | +104.1% | ▼ | |
| 444 | $88.4B | 0.0% | -2.2% | ▼ | |
| 445 | $88.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 446 | $87.6B | 0.0% | +166.0% | ▼ | |
| 447 | $87.6B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 448 | $87.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 449 | AVESNEW | $86.9B | 0.0% | — | ▼ |
| 450 | $86.4B | 0.0% | +1.3% | ▼ | |
| 451 | CEFANEW | $85.6B | 0.0% | — | ▼ |
| 452 | CIBRNEW | $85.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 453 | $84.9B | 0.0% | +5.0% | ▼ | |
| 454 | $84.0B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 455 | $83.1B | 0.0% | 0.0% | ▼ | |
| 456 | $82.8B | 0.0% | +14.1% | ▼ | |
| 457 | ISMDNEW | $82.4B | 0.0% | — | ▼ |
| 458 | $82.3B | 0.0% | +165.4% | ▼ | |
