§ 13F · FUND PROFILE
Tanglewood Wealth Management, Inc..
Institutional filer · behavioral pattern: Other. Summary pending.
AUM · $1014.4T (13F)Positions · 40Turnover · — · Q4Filed · Jan 29, 2026
CONCENTRATION
—
Top 10 holdings
NEW BUYS
0
+$6.2T deployed
EXITS
0
No exits
SECTOR SHIFT
—
No prior quarter data
3YR HIT RATE
—
Top-5 overlap
§ 01 · TOP HOLDINGS
The book · Q4 2025
FILED JAN 29, 2026
| # | Ticker | Name | Shares | $ value | % port | Δ Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 564K | $189.0T | 17.3% | +1% |
| 2 | VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 2.93M | $182.7T | 16.8% | +7% |
| 3 | IEI | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | 1.48M | $176.7T | 16.2% | +42% |
| 4 | IAU | ISHARES GOLD TRUST | 1.04M | $84.6T | 7.8% | −10% |
| 5 | VGIT | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | 1.41M | $84.2T | 7.7% | +3% |
| 6 | FRDM | FREEDOM 100 EMERGING MARKETS ETF | 1.12M | $57.6T | 5.3% | +1% |
| 7 | GLD | SPDR GOLD SHARES | 144K | $56.9T | 5.2% | −14% |
| 8 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | 72K | $44.3T | 4.1% | −9% |
| 9 | FPAG | FPA GLOBAL EQUITY ETF | 1.09M | $40.3T | 3.7% | +1% |
| 10 | FNDX | SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF | 1.32M | $35.8T | 3.3% | +8% |
§ 02 · SECTOR ALLOCATION
Where the money is
Sector data pending
§ 03 · THE TANGLEWOOD SIGNAL
AC read
Tanglewood Wealth Management, Inc. is a Other fund managing $1014382.1 trillion in assets. The fund runs a portfolio of 40 positions.
Read the full dossier →§ 04 · FILING HISTORY
Q-by-Q deltas
1 FILINGS
Q4 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q3 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q2 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed
Q1 2025
Steady book
+0 buys · −0 exits · 0 changed